弓类词条价格不是玄学,是0.3版本的黄金标尺。双子之弓的T1物理+箭矢组合能卖70D,毁灭者之弓的暴击率组合能冲40D——这些才是中期真·硬通货。别再被低价坑了,看懂这些,你的弓就值钱了。
核心:双子之弓T1物理+箭矢(35-40D)、寻战之弓T1物理+暴击(68-72D)、毁灭者之弓暴击组合(40D孤品)。
弓类词条价格速查表
① 单词条魔法物品(蓝色底)
底材/词条组合 | 参考价 |
---|---|
任意弓底材 + T1物理伤害提高170% | 1-2D |
双子之弓底材 + T1物理伤害提高170% | 7D |
双子之弓底材 + T1弓类发射额外2支箭矢 | 1-2D |
双子之弓底材 + T1暴击率4.5 | 1-2D |
寻战之弓底材 + T1物理伤害提高170% | 6-7D |
寻战之弓底材 + T1弓类发射额外2支箭矢 | 1-2D |
毁灭者之弓底材 + T1物理伤害提高170% | 4-6D |
毁灭者之弓底材 + T1弓类发射额外2支箭矢 | 0.5-1D |

② 双词缀魔法物品(蓝色底)
底材/词条组合 | 参考价 |
---|---|
双子之弓 + T1物理+箭矢 | 35-40D |
双子之弓 + 附加物理+箭矢 | 22D(孤品) |
双子之弓 + T1物理+暴击 | 68-72D |
双子之弓 + 附加物理+暴击 | 80D(孤品) |
寻战之弓 + T1物理+箭矢 | 57-60D |
寻战之弓 + T1物理+暴击 | 市场没货 |
毁灭者之弓 + T1物理+箭矢 | 80D(孤品) |
毁灭者之弓 + T1物理+暴击 | 市场没货 |
毁灭者之弓 + 附加物理+暴击 | 40D(孤品) |

③ 卓越前缀82底材(22%+品质)
底材 | 参考价 |
---|---|
双子之弓底材 | 2-50D(品质决定价格) |
寻战之弓底材 | 0.5-17D(品质决定价格) |
毁灭者之弓底材 | 0.5-13D(品质决定价格) |

④ 卓越前缀三孔弓
底材 | 参考价 |
---|---|
任意弓底材 | 0.5-2D |
双子之弓底材 | 100-150D |
寻战之弓底材 | 400-500D |
毁灭者之弓底材 | 55-60D |

实战技巧:双子之弓的T1物理+箭矢组合(35-40D)是性价比之王,寻战之弓的T1物理+暴击(68-72D)是高端局利器。毁灭者之弓的暴击组合(40D孤品)要等市场缺货才出手。
弓类词条价格不是随机的。双子之弓的T1物理+箭矢组合35D起步,寻战之弓的T1物理+暴击组合68D封顶——这才是0.3版本中期真正的黄金标准。看懂这些,你的弓就能卖个好价钱。