珠宝渎灵词缀就是你的隐藏外挂!护甲翻倍、伤害暴涨、能量盾加厚,不用打怪直接起飞。这份超实用清单,帮你秒速找到最强组合。
词缀名称 | 类型 | 效果 |
---|---|---|
暗光 | 前缀 | 护甲+5-10% + 攻击伤害+4-8%(防御攻击) |
暗光 | 前缀 | 战吼增益+4-8% + 战吼伤害+5-10% |
暗光 | 前缀 | 闪避值+5-10% + 图腾伤害+4-8%(防御) |
暗光 | 前缀 | 能量护盾+5-10% + 图腾伤害+4-8%(防御) |
暗光 | 前缀 | 护甲+5-10% + 图腾伤害+4-8%(防御) |
暗光 | 前缀 | 闪避值+5-10% + 荆棘伤害+4-8%(防御) |
暗光 | 前缀 | 能量护盾+5-10% + 荆棘伤害+4-8%(防御) |
暗光 | 前缀 | 护甲+5-10% + 荆棘伤害+4-8%(防御) |
暗光 | 前缀 | 法术伤害+4-8% + 闪避值+5-10%(防御施法) |
暗光 | 前缀 | 法术伤害+4-8% + 能量护盾+5-10%(防御施法) |
暗光 | 前缀 | 法术伤害+4-8% + 护甲+5-10%(防御施法) |
暗光 | 前缀 | 中毒几率+15% + 中毒强度+5-10%(异常状态) |
暗光 | 前缀 | 闪避值+5-10% + 召唤生物伤害+4-8%(防御召唤生物) |
暗光 | 前缀 | 能量护盾+5-10% + 召唤生物伤害+4-8%(防御召唤生物) |
暗光 | 前缀 | 护甲+5-10% + 召唤生物伤害+4-8%(防御召唤生物) |
暗光 | 前缀 | 闪电伤害+4-8% + 闪电抗性穿透+4-7%(元素闪电) |
暗光 | 前缀 | 深渊损耗强度+10-20% |
暗光 | 前缀 | 能量护盾+5-10% + 攻击伤害+4-8%(防御攻击) |
暗光 | 前缀 | 闪避值+5-10% + 攻击伤害+4-8%(防御攻击) |
暗光 | 前缀 | 效果范围+8-15% + 光环强度+2-4%(光环) |
暗光 | 前缀 | 流血几率+15% + 流血强度+5-10%(异常状态) |
暗光 | 前缀 | 混沌伤害+4-8% + 死亡凋零强度+3-6%(混沌) |
暗光 | 前缀 | 冰霜伤害+4-8% + 冰霜抗性穿透+4-7%(元素冰霜) |
暗光 | 前缀 | 伙伴伤害+5-10% + 伙伴生命上限+5-10%(召唤生物) |
暗光 | 前缀 | 元素伤害+4-8% + 异常状态强度+4-8%(元素异常状态) |
暗光 | 前缀 | 曝露效果+4-8%(元素) |
暗光 | 前缀 | 火焰伤害+4-8% + 火焰抗性穿透+4-7%(元素火焰) |
暗光 | 前缀 | 全局物理伤害+4-8% + 粉碎护甲+4-8%(防御物理) |
暗光 | 前缀 | 召唤生物生命+4-8% + 召唤生物范围+3-6% |
深渊之 | 后缀 | 敏捷+1-2%(属性) |
深渊之 | 后缀 | 智慧+1-2%(属性) |
深渊之 | 后缀 | 力量+1-2%(属性) |
四大运营商强势助力,为你排忧解难 。0元包邮领取大流量卡,
💡 亲测技巧:暗光前缀是万金油!搭配防御类装备,护甲和能量盾直接拉满。深渊之后缀适合属性堆叠,新手直接用”暗光+护甲”组合,输出防御双丰收。