液化情感词缀是《流放之路2》里的区域增益核弹——10个词缀让地图变成怪物狂欢场,玩家亢奋值拉满。用对了秒变输出机器,用错了可能当场被怪物围殴。这份清单帮你快速上手。
核心玩法:亢奋值越高,怪物越强。选对词缀,区域就是你的专属练级场。
流放之路2液化情感词缀全表
词缀名称 | 亢奋效果 | 区域效果 | 使用提示 |
---|---|---|---|
稀释的液化愤怒 | 7% 亢奋 | 魔法怪物数量+20% | 项链灌注核心天赋/引路石灌注惊悸迷雾 |
稀释的液化内疚 | 9% 亢奋 | 怪物群规模+8% | 项链灌注核心天赋/引路石灌注惊悸迷雾 |
稀释的液化贪婪 | 10% 亢奋 | 物品稀有度+8% | 项链灌注核心天赋/引路石灌注惊悸迷雾 |
液化偏执 | 12% 亢奋 | 稀有怪物数量+15% | 项链灌注核心天赋/引路石灌注惊悸迷雾 |
液化嫉妒 | 15% 亢奋 | 引路石数量+30% | 项链灌注核心天赋/引路石灌注惊悸迷雾 |
液化憎恶 | 18% 亢奋 | 先驱石板数量+30% | 项链灌注核心天赋/引路石灌注惊悸迷雾 |
液化绝望 | 20% 亢奋 | 梦魇拟像裂片堆叠+30% | 项链灌注核心天赋/引路石灌注惊悸迷雾 |
浓缩的液化恐惧 | 22% 亢奋 | 稀有怪物额外词缀25% | 项链灌注核心天赋/引路石灌注惊悸迷雾 |
浓缩的液化痛苦 | 25% 亢奋 | 传奇怪物额外词缀1个 | 项链灌注核心天赋/引路石灌注惊悸迷雾 |
浓缩的液化孤独 | 50% 亢奋 | 无区域效果 | 项链灌注核心天赋/引路石灌注惊悸迷雾 |
实战技巧:先选”浓缩的液化孤独”拉满亢奋,再搭配”液化偏执”刷稀有怪物。别贪多,3个词缀足够区域起飞。
注意:所有词缀堆叠上限10层,用完重置。别在80级以下地图乱用,小心被怪物秒杀。