昔涟突破需收集特殊材料与信用点,包括等级突破和天赋升级两部分。以下是详细材料清单与分阶段获取建议:
等级突破材料一览表
| 等级 | 预兆似有若无 | 海妖残鳍 | 悲鸣由远及近 | 哀叹漫无止息 | 信用点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20级 | 3 | – | – | – | 4,000 |
| 30级 | 10 | – | – | – | 8,000 |
| 40级 | – | 3 | 6 | – | 16,000 |
| 50级 | – | 7 | 9 | – | 40,000 |
| 60级 | – | 20 | – | 6 | 80,000 |
| 70级 | – | 35 | – | 9 | 160,000 |
总计材料需求
- 预兆似有若无 ×15
- 海妖残鳍 ×65
- 悲鸣由远及近 ×15
- 哀叹漫无止息 ×15
- 信用点 ×308,000
天赋升级材料一览表
| 阶段 | 预兆似有若无 | 思量的种 | 末那芽苗 | 阿赖耶华 | 阳雷的遥想 | 命运的足迹 | 信用点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→2 | 3 | – | – | – | – | – | 2,500 |
| 2→3 | 4 | 2 | – | – | – | – | 3,500 |
| 3→4 | – | – | 2 | – | – | – | 7,000 |
| 4→5 | – | – | 4 | – | – | – | 16,000 |
| 5→6 | – | – | 6 | – | – | – | 25,000 |
| 6→7 | – | – | – | 2 | – | – | 35,000 |
| 7→8 | – | – | – | 5 | 1 | – | 70,000 |
| 8→9 | – | – | – | 6 | 1 | 1 | 140,000 |
| 9→10 | – | – | – | 13 | 1 | 1 | 240,000 |
总计天赋升级材料
- 预兆似有若无 ×7
- 思量的种 ×2
- 末那芽苗 ×12
- 阿赖耶华 ×26
- 阳雷的遥想 ×2
- 命运的足迹 ×2
- 信用点 ×300,000
材料获取建议

等级突破材料示意图

天赋升级材料示意图
实用提示
- 💰 信用点建议优先用于突破70级(占比52%)
- 📦 海妖残鳍可通过「深海回响」活动稳定获取
- ⏳ 建议每日完成「记忆深处」副本刷取材料
- 🔄 多个天赋升级时优先补足通用材料(阿赖耶华)
📝 本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。

景澄手游网






