新手属性指南!解析基础属性、特殊能力与流派能力,助你快速理解属性作用并选择适合自己的培养方向。
一、基础属性(共10种)
| 属性名称 | 效果说明 |
|---|---|
| 臂力 | 每提升1点,攻击力增加0.5 |
| 身法 | 每提升1点,闪身率增加0.05 |
| 根骨 | 每提升1点,气血值增加1 |
| 悟性 | 每提升1点,真气回复速度增加0.02 |
| 内伤 | 决定可造成多少法伤 |
| 劲力 | 决定可造成多少物伤 |
| 气血 | 当前生命值总量 |
| 真气回复 | 每秒恢复的真气值(满值可释放绝学技能) |
| 风刃 | 每点提升0.001攻击速度 |
| 青翼 | 吸血效果 |
四大运营商强势助力,为你排忧解难 。0元包邮领取大流量卡,
二、特殊能力(共8种)
| 能力名称 | 效果说明 |
|---|---|
| 闪身 | 每点=闪避率,触发时默认减伤60% |
| 闪身减伤 | 触发闪身时额外减伤百分比 |
| 会心一击 | 暴击率 |
| 会心伤害 | 暴击时造成的额外伤害 |
| 外功增强 | 提升攻击力百分比 |
| 外功防御 | 减少受到的物理伤害百分比 |
| 内功增强 | 提升法伤百分比 |
| 内功防御 | 减少受到的法术伤害百分比 |
三、流派能力(共11种,乾坤流开发中)
| 流派能力 | 效果说明 |
|---|---|
| 九曲增强 | 提升绝学技能伤害 |
| 九阳增益 | 额外获得九阳护盾层数 |
| 药王增强 | 额外回复气血值 |
| 药王增益 | 提高回复量百分比 |
| 惊雷劲力 | 提高触发惊雷时的伤害 |
| 惊雷增益 | 提高获得惊雷层数(每100层触发天雷伤害,默认60点) |
| 玄冥增益 | 提高获得寒霜层数 |
| 纵横增益 | 提高施加易伤层数 |
| 九阴增益 | 提高施加中毒层数 |
| 斗宗增益 | 提高获得怒气层数 |
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。

景澄手游网