附魔作为《魔兽世界》核心专业之一,从1级升至300级需系统规划。本文基于一区-哈霍兰联盟阵营数据整理完整冲级路线,提供详细制作步骤与材料清单,助你高效升级。
二、分阶段制作方案
图1:1-2级制作方案
四大运营商强势助力,为你排忧解难 。0元包邮领取大流量卡,
| 等级区间 | 制作次数 | 推荐配方 |
|---|---|---|
| 1~2 | 1次 | 符文铜棒 |
| 2~75 | 73次 | 附魔护腕初级生命 |
| 75~100 | 38次 | 次级魔法杖 |
| 100~101 | 1次 | 符文银棒 |
| 101~106 | 5次 | 附魔护腕初级耐力 |
| 106~110 | 4次 | 附魔盾牌初级耐力 |
| 110~138 | 28次 | 附魔披风初级敏捷 |
| 138~150 | 12次 | 附魔护腕次级耐力 |
| 150~151 | 1次 | 符文金棒 |
| 151~156 | 5次 | 附魔护腕次级耐力 |
| 156~179 | 26次 | 附魔护腕次级力量 |
| 179~191 | 14次 | 附魔胸甲强效生命 |
| 191~200 | 10次 | 附魔靴子次级耐力 |
| 200~201 | 1次 | 符文真银棒 |
| 201~213 | 21次 | 附魔靴子次级耐力 |
| 213~218 | 8次 | 附魔护腕力量 |
| 218~232 | 28次 | 附魔胸甲强效法力 |
| 232~250 | 31次 | 附魔披风强效防御 |
| 250~251 | 1次 | 魔化瑟银 |
| 251~265 | 15次 | 次级法力之油 |
| 265~286 | 21次 | 附魔盾牌强效耐力 |
| 286~290 | 4次 | 附魔胸甲特效生命 |
| 290~291 | 1次 | 符文奥金棒 |
| 291~300 | 9次 | 附魔胸甲特效生命 |
三、关键节点示意图
图2:升级路线图(1-200级)
图3:升级路线图(200-300级)
图4:完整升级路线示意图
四、材料准备清单
图5:核心材料需求(1-200级)
图6:高级材料需求(200-300级)
景小侠提示:
- 优先完成低等级阶段的稳定提升
- 中期阶段需关注材料获取效率
- 高等级阶段建议组队协作采集
- 定期查看专业技能冲级宝典更新

景澄手游网






