3月7日,游戏行业下跌1.01%,今日主力资金流出10.13亿元,成分股7只上涨,20只下跌。
主力资金净流出居前的分别为汤姆猫(2.78亿元)、宝通科技(2.6亿元)、顺网科技(1.98亿元)、神州泰岳(8777.46万元)、恺英网络(8479.67万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 300148 | 天舟文化 | 5.55 | 11.0 | 2.31亿元 | 13.62 |
2 | 300533 | 冰川网络 | 26.1 | 3.86 | 1538.28万元 | 5.46 |
3 | 002919 | 名臣健康 | 19.14 | 0.42 | 514.59万元 | 2.46 |
4 | 600715 | *ST文投 | 2.08 | 2.46 | 365.32万元 | 7.52 |
5 | 603258 | 电魂网络 | 25.04 | -0.28 | 207.56万元 | 1.26 |
6 | 300043 | 星辉娱乐 | 4.06 | -1.46 | -18.50万元 | -0.07 |
7 | 002558 | 巨人网络 | 16.13 | -1.71 | -74.75万元 | -0.12 |
8 | 002425 | ST凯文 | 2.23 | -0.89 | -109.44万元 | -3.34 |
9 | 002168 | ST惠程 | 2.2 | -1.35 | -117.34万元 | -6.87 |
10 | 002605 | 姚记科技 | 27.92 | -2.99 | -280.52万元 | -0.85 |
本文源自金融界
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容