打不过?可能你没摸清属性相克!掌握这些关键克制关系,对战时直接让对手血亏。不用死记硬背,看这张表就懂——火克草、草克水、电克地面,全是实战干货。
四大运营商强势助力,为你排忧解难 。0元包邮领取大流量卡,
核心属性克制关系表
说明:效果绝佳=2倍,效果一般=1倍,效果不好=0.5倍,无效=0倍
→/↓ | 一般 | 火 | 水 | 电 | 草 | 冰 | 格斗 | 毒 | 地面 | 飞行 | 超能 | 虫 | 岩石 | 幽灵 | 龙 | 恶 | 钢 | 妖精 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 0.5倍 | 0倍 | 0.5倍 | |||||||||||||||
火 | 0.5倍 | 0.5倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 2倍 | ||||||||||
水 | 2倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 2倍 | 2倍 | 0.5倍 | ||||||||||||
电 | 2倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 0倍 | 2倍 | 0.5倍 | ||||||||||||
草 | 0.5倍 | 2倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 2倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 2倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | ||||||||
冰 | 0.5倍 | 0.5倍 | 2倍 | 0.5倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 0.5倍 | ||||||||||
格斗 | 2倍 | 2倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 2倍 | 0倍 | 2倍 | 2倍 | 0.5倍 | |||||||
毒 | 2倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 0倍 | 2倍 | |||||||||||
地面 | 2倍 | 2倍 | 0.5倍 | 2倍 | 0倍 | 0.5倍 | 2倍 | 2倍 | ||||||||||
飞行 | 0.5倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | ||||||||||||
超能 | 2倍 | 2倍 | 0.5倍 | 0倍 | 0.5倍 | |||||||||||||
虫 | 0.5倍 | 2倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 2倍 | 0.5倍 | 2倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | ||||||||
岩石 | 2倍 | 2倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 2倍 | 2倍 | 0.5倍 | |||||||||||
幽灵 | 0倍 | 2倍 | 2倍 | 0.5倍 | ||||||||||||||
龙 | 2倍 | 0.5倍 | 0倍 | |||||||||||||||
恶 | 0.5倍 | 2倍 | 2倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | |||||||||||||
钢 | 0.5倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 2倍 | 2倍 | 0.5倍 | 2倍 | |||||||||||
妖精 | 0.5倍 | 2倍 | 0.5倍 | 2倍 | 2倍 | 0.5倍 |
双属性宝可梦的伤害计算
当宝可梦拥有两种属性时,伤害=两种属性克制倍率相乘
效果绝佳 × 效果绝佳
2倍 × 2倍 = 4倍伤害
效果绝佳 × 效果一般
2倍 × 1倍 = 2倍伤害
效果一般 × 效果不好
1倍 × 0.5倍 = 0.5倍伤害
💡 实战小技巧:遇到”火+草”的宝可梦?火对草是2倍,草对火是0.5倍,最终伤害是1倍——这招刚好被克制!