游戏共设置9个大段位,每个大段位细分为5个小段位,通过积分系统进行排名。以下是完整的段位等级划分表,帮助玩家快速定位自身水平。
段位等级对照表
| 大段位 | 小段位 | 积分区间 |
|---|---|---|
| 青铜 | V | 0至199 |
| IV | 200至399 | |
| III | 400至599 | |
| II | 600至799 | |
| I | 800至1099 | |
| 白银 | V | 1100至1399 |
| IV | 1400至1699 | |
| III | 1700至1999 | |
| II | 2000至2299 | |
| I | 2300至2749 | |
| 王者 | V | 27100至28899 |
| IV | 28900至30699 | |
| III | 30700至32499 | |
| II | 32500至34299 | |
| I | 34300至36099 |
进阶建议
- 青铜→白银:重点提升基础操作和地图熟悉度
- 白银→黄金:加强团队配合和战术意识
- 黄金→铂金:培养高阶意识和资源分配能力
- 铂金以上:需掌握版本强势角色和进阶技巧
四大运营商强势助力,为你排忧解难 。0元包邮领取大流量卡,

景澄手游网






