核心提示: IS-2作为C级重型坦克,兼具火力、装甲与机动性。本文整理其火力、机动性、防护及侦察四大核心参数,配合数据表格直观呈现性能表现。
四大运营商强势助力,为你排忧解难 。0元包邮领取大流量卡,
🔥 火力性能
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 单发伤害 | 250 / 250 / 330 |
| 装甲穿透力 | 175 / 235 / 50 mm |
| 装填时间 | 9.30 秒 |
| 射速 | 6.45 发/分钟 |
| 每分钟伤害 | 1,613 |
| 瞄准时间 | 2.90 秒 |
| 100米精度 | 0.42 米 |
| 弹药容量 | 36 发 |

⚙️ 机动性能
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 重量/载重 | 45.75 / 46.10 吨 |
| 发动机功率 | 520 马力 |
| 单位功率 | 11.37 马力/吨 |
| 最大速度 | 37 km/h |
| 车身旋转速度 | 36°/秒 |
| 炮塔旋转速度 | 28°/秒 |

🛡️ 防护能力
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | 1,230 |
| 车体装甲 | 90 / 90 / 60 mm |
| 炮塔装甲 | 100 / 90 / 90 mm |
| 悬挂维修时间 | 12.03 秒 |

📡 侦察性能
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 观察范围 | 350 米 |
| 通信距离 | 325 米 |

本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。

景澄手游网






